33374 ₽
74812 ₽
-41438 ₽
Социально-экологический эксперимент «Общее Благо» не является коммерческим проектом.
Все благотворительные взносы собираются для покрытия финансовых издержек, возникающих во время проведения эксперимента.
Мы ведем открытый учёт всех доходов и расходов, поэтому увидеть наш баланс просто. Выберите нужную вкладку ниже.
Дата | Плательщик | Сумма |
2022-07-01 | Антон Александрович | 2000 |
2020-09-03 | Константин | 30100 |
2020-08-25 | Александр Александрович Дьяченко | 490 |
2020-06-26 | Евгений | 294 |
2020-06-22 | Владимир Юрьевич | 490 |
Итого приход: 33374 ₽ |
Дата | На что потрачено | Сумма |
2022-07-01 | краска, колеровка, грунт | 3904 |
2022-05-28 | краска, колеровка, грунт | 2170 |
2022-05-17 | краска, колеровка | 1924 |
2022-03-29 | краска, колеровка | 3474 |
2021-09-09 | грунт, краска сигнальная, малярная лента, перчатки | 1056 |
2021-09-08 | валик, краска, колеровка | 2388 |
2021-07-15 | мешки для мусора 40шт | 476 |
2021-07-14 | грунтовка | 676 |
2021-06-02 | мешки для мусора 50шт | 733 |
2021-04-27 | баннер | 1467 |
2021-02-10 | хостинг | 2544 |
2020-08-21 | доработка сайт | 3000 |
2020-07-10 | мешки для мусора 100шт, клейкая лента 2шт | 1566 |
2020-06-19 | мешки для мусора 100шт | 990 |
2020-06-10 | брусок 6шт, скрепки, саморезы, осб 2 листа и порезка | 2124 |
2020-06-08 | осб 2 листа и порезка | 1556 |
2020-06-01 | наклейки на обратную сторону баннера 20шт | 800 |
2020-06-01 | брусок 22шт | 1474 |
2020-05-27 | мешки для мусора 40шт | 520 |
2020-05-27 | оплата сайт | 10000 |
2020-05-26 | информационные баннеры 20шт | 4600 |
2020-05-15 | брусок, саморезы, скрепки | 3902 |
2020-05-13 | брусок, саморезы, ножницы для обрезки деревьев | 1968 |
2020-05-12 | брусок, фанера, саморезы, степлер, скрепки, кувалда | 3410 |
2020-04-29 | хостинг | 2100 |
2020-04-29 | создание сайта предоплата | 15000 |
2020-03-12 | мешки для мусора 100шт | 990 |
Итого расход: 74812 ₽ |